WSOP $10K HR: Češi útočí na náramek! Hrabec postoupil na 4. místě! Žižka je průběžně 11.

| Herna | Bonus | Naše hodnocení | |
|---|---|---|---|
![]() | 500 KČ ZA REGISTRACI + €30 ZA VKLAD | HRAJTE IHNED | |
![]() | |||
Roman Hrabec má na WSOP rozehraný další velký výsledek. V $10,000 GGMillion$ High Rolleru zbývá posledních 64 hráčů a český zástupce je průběžně čtvrtý, zatímco mezi nejlepšími se drží také Zdeněk Žižka.
Roman Hrabec má na letošní WSOP skvěle rozehraný další prestižní turnaj. V Eventu #11: $10,000 GGMillion$ High Roller No-Limit Hold’em zbývá po druhém dni už jen 64 hráčů z původních 627 entries a český reprezentant patří mezi absolutní špičku průběžného pořadí. Hrabec si do třetího dne přenáší 2,340,000 v žetonech, což bude na 10K/25K/25K komfortních 94 blindů.
Roman se nějakou chvíli pohyboval i na streamovaném stole, kde zaujal především pěkným bluffem se 7 high BvB na blindech 4,000/8,000/8,000. Andrew Porter limpnul na SB s T4
a Hrabec checknul se 7
5
. Na flopu T
9
9
Porter checknul a Hrabec vsadil třetinu potu. Na turnu se situace opakovala, ale tentokrát český hráč přitlačil sázkou 30,000 do potu 40,000 a Porter opět dorovnal. Na riverové 2
vsadil Hrabec do 88,000 do potu 100,000 a Porter zklamaně své karty zahodil.
V průběžném pořadí mu tak patří parádní 4. místo, když před ním jsou pouze Anatoly Nikitin, Joey Weissman a Andrew Lichtenberger. Turnaj má prizepool $5,831,100 a pro vítěze je připravena odměna $1,089,964 (přibliřně 22,7 milionu Kč) společně se zlatým náramkem WSOP. Výbornou zprávou pro české fanoušky je, že ve hře zůstává také Zdeněk Žižka.
Ten se v nabité konkurenci drží na 11. místě s stackem 1,445,000, tedy přibližně 58 blindů. Česká dvojice tak vstoupí do dalšího hracího dne z velmi slibných pozic. Turnaj je už v penězích a všichni zbývající hráči mají jistotu minimálně $19,999.
Začítek třetího dne je naplánován na 12:00 místního času, což je 21:00 českého času.
| Pořadí | Hráč | Země | Chipcount | Blindů |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Anatoly Nikitin | Rusko | 2 825 000 | 113 |
| 2. | Joey Weissman | USA | 2 800 000 | 112 |
| 3. | Andrew Lichtenberger | USA | 2 770 000 | 111 |
| 4. | Roman Hrabec | Česko | 2 340 000 | 94 |
| 5. | Sean Perry | USA | 2 245 000 | 90 |
| 6. | Chad Lipton | USA | 2 015 000 | 81 |
| 7. | Luciano Macchiarelli | Argentina | 1 915 000 | 77 |
| 8. | Andrew Moreno | USA | 1 865 000 | 75 |
| 9. | Barak Wisbrod | Izrael | 1 560 000 | 62 |
| 10. | Michael Moncek | USA | 1 480 000 | 59 |
| 11. | Zdeněk Žižka | Česko | 1 445 000 | 58 |
| 12. | Joseph Spanne | USA | 1 420 000 | 57 |
| 13. | Stephen Chidwick | Velká Británie | 1 320 000 | 53 |
| 14. | Kyle Julius | USA | 1 300 000 | 52 |
| 15. | Max Neugebauer | Rakousko | 1 290 000 | 52 |
| 16. | Rick Mechammil | USA | 1 245 000 | 50 |
| 17. | Chongxian Yang | Čína | 1 245 000 | 50 |
| 18. | Aliaksei Boika | Bělorusko | 1 240 000 | 50 |
| 19. | Brandon Hamlet | USA | 1 230 000 | 49 |
| 20. | Linglin Zeng | Čína | 1 200 000 | 48 |
| 21. | Terrance Reid | USA | 1 200 000 | 48 |
| 22. | Yang Zhou | USA | 1 200 000 | 48 |
| 23. | Anthony Hu | USA | 1 200 000 | 48 |
| 24. | Daniel Hirose | USA | 1 150 000 | 46 |
| 25. | Micah Raskin | USA | 1 100 000 | 44 |
| 26. | Matthew McEwan | USA | 1 085 000 | 43 |
| 27. | Naseem Salem | USA | 1 055 000 | 42 |
| 28. | Alexis Cruz Martinez | USA | 1 000 000 | 40 |
| 29. | Elijah Berg | USA | 975 000 | 39 |
| 30. | Mike Meskin | USA | 945 000 | 38 |
| 31. | Robert Burlacu | Rumunsko | 920 000 | 37 |
| 32. | Cliff Josephy | USA | 890 000 | 36 |
| 33. | Ricky Landais | USA | 875 000 | 35 |
| 34. | Thomas Eychenne | Francie | 870 000 | 35 |
| 35. | John Racener | USA | 865 000 | 35 |
| 36. | Pavels Spirins | Lotyšsko | 855 000 | 34 |
| 37. | Maxx Coleman | USA | 840 000 | 34 |
| 38. | Alexander James | USA | 835 000 | 33 |
| 39. | Christian Roberts | Venezuela | 795 000 | 32 |
| 40. | Sebastian Harasim | Polsko | 755 000 | 30 |
| 41. | Chris Brewer | USA | 710 000 | 28 |
| 42. | Santiago Plante | Kanada | 700 000 | 28 |
| 43. | Peter Mugar | USA | 640 000 | 26 |
| 44. | Artem Riabov | USA | 615 000 | 25 |
| 45. | Pieter Aerts | Belgie | 600 000 | 24 |
| 46. | Robert James | USA | 570 000 | 23 |
| 47. | Dara Taherpour | USA | 545 000 | 22 |
| 48. | Tyler Cornell | USA | 515 000 | 21 |
| 49. | Bin Duan | USA | 505 000 | 20 |
| 50. | Khoi Le Nguyen | Vietnam | 475 000 | 19 |
| 51. | Jasper Ma | USA | 445 000 | 18 |
| 52. | Martin Carnero | Peru | 435 000 | 17 |
| 53. | David Coleman | USA | 420 000 | 17 |
| 54. | Georgios Sotiropoulos | Řecko | 420 000 | 17 |
| 55. | Franck Makaci | Francie | 410 000 | 16 |
| 56. | Chenxiang Miao | Čína | 410 000 | 16 |
| 57. | Juha Helppi | Finsko | 395 000 | 16 |
| 58. | Fabian Gumz | Rakousko | 370 000 | 15 |
| 59. | Bernhard Binder | Rakousko | 350 000 | 14 |
| 60. | Kharlin Sued | USA | 300 000 | 12 |
| 61. | Jesse Lonis | USA | 260 000 | 10 |
| 62. | Jack Duong | USA | 260 000 | 10 |
| 63. | Elvyn Bello | Dominikánská republika | 225 000 | 9 |
| 64. | Renan Bruschi | Brazílie | 110 000 | 4 |
| Umístění | Výhra |
|---|---|
| 1. | $1,089,964 |
| 2. | $726,598 |
| 3. | $503,997 |
| 4. | $355,610 |
| 5. | $255,306 |
| 6. | $186,562 |
| 7. | $138,802 |
| 8. | $105,178 |
| 9. | $81,201 |
| 10.–11. | $63,893 |
| 12.–15. | $51,258 |
| 16.–23. | $41,942 |
| 24.–31. | $35,019 |
| 32.–39. | $29,847 |
| 40.–47. | $25,978 |
| 48.–55. | $23,102 |
| 56.–63. | $20,999 |
| 64. | $19,999 |
Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře. Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost!










