Výsledky Fall Festivalu v Showdownu: Konupčík skončil 3x v TOP3, Helenka zabrala největší trefu

V pražském pokerovém casinu Showdown na Chodově včera skončil říjnový Fall Festival. V tomto článku se dozvíte jména výherců všech eventů.
📝Obsah
Výsledky Fall Festival v Showdown Poker Chodov
V Showdownu na Chodově proběhl Fall Festival, kde se hrálo o statisíce. Každý vítěz si navíc odnesl speciální láhev. Dařilo se například Jirkovi Konupčíkovi, který se hned 3x dostal do TOP3, což se žádnému jinému hráči nepodařilo.
V pátečním dealu se pak v dealu umístil Quang Quan Nguyen, který má v poslední době vynikající formu a vyhrává jeden turnaj za druhým. Opomenout nesmíme ani jedinou ženskou vítězku. V Monday Bigger totiž první místo obsadila Helenka a rovnou z toho byla největší samostatná výhra celého festivalu.
Event 1 – Classic Bounty 100K GTD
Festival odstartoval KO eventem Classic Bounty s garancí 100.000 Kč. Do hry se zapojilo 87 entries (46 hráčů + 41 re-entry). Po heads-up dealu si vítězství připsal Jirka V. Jirka Konupčík pak kromě 14.720 Kč získal i ticket do turnaje 500K GTD, který se koná příští týden.
| Buy-in | 1.000 + 500 + 100 Kč |
|---|---|
| Garance | 100.000 Kč |
| Entries | 87 (46 hráčů + 41 re-entry) |
| Pořadí | Jméno | Výhra |
|---|---|---|
| 1. | Jirka V. | 18.000 Kč |
| 2. | Jirka Konupčík (+ Ticket) | 14.720 Kč |
| 3. | Jan Volkov ml. | 9.100 Kč |
| 4. | Rudolf Vít | 6.300 Kč |
| 5. | Jan Harapes | 4.600 Kč |
| 6. | Marianne Borgstorm | 3.500 Kč |
| 7. | Jean Pascal Bellance | 2.800 Kč |
| 8. | Michal Kadlec | 2.100 Kč |

Event 2 – Friday Madness 200K GTD
Největší garance festivalu přilákala celkem 196 entries (98 hráčů + 98 re-entry). Po domluvené bublině se do peněz dostalo 16 hráčů. O vítězství se nakonec podělili hned tři účastníci: Fundingdung, Quang Quan Nguyen a Miroslav. Všichni si odnesli shodně 24.500 Kč a tikety do čtvrtečního Majoru.
| Buy-in | 1.000 + 100 Kč |
|---|---|
| Garance | 200.000 Kč |
| Entries | 196 (98 + 98) |
| Pořadí | Jméno | Výhra |
|---|---|---|
| 1. | Fundingdung (+Ticket) | 24.500 Kč |
| 2. | Quang Quan Nguyen (+Ticket) | 24.500 Kč |
| 3. | Miroslav (+Ticket) | 24.500 Kč |
| 4. | Jan Privetivý | 15.000 Kč |
| 5. | Pavel Zibrid | 13.000 Kč |
| 6. | Pavel Stangl | 9.000 Kč |
| 7. | Alois | 7.000 Kč |
| 8. | Alex Lakatos | 6.000 Kč |
| 9. | Marek Bemer | 5.000 Kč |
| 10. | Helena Hanzlová | 4.000 Kč |
| 11. | Tomáš Lunter | 4.000 Kč |
| 12. | Rastislav | 3.000 Kč |
| 13. | Erik Bertoldi | 3.000 Kč |
| 14. | Petro Melnyk | 2.000 Kč |
| 15. | Ludovít Schmidt | 2.000 Kč |
| Bubble | Oleksiy Marshuk | 1.500 Kč |

Event 3 – Retro Kilčo 100K GTD
Retro Kilčo s garancí 100.000 Kč zaznamenalo 81 entries (46 hráčů + 35 re-entry). Poslední trojice hráčů uzavřela stejně jako v předchozím eventu deal. Po ICM dohodě se vítězem stal Roman Davydiuk a Bejzbolka s Jiřím Konupčíkem získali k výhře ještě ticket do 500K GTD.
| Buy-in | 1.100 + 100 Kč |
|---|---|
| Garance | 100.000 Kč |
| Entries | 81 (46 + 35) |
| Pořadí | Jméno | Výhra |
|---|---|---|
| 1. | Roman Davydiuk (Trofej) | 23.100 Kč |
| 2. | Bejzbolka (+Ticket) | 16.800 Kč |
| 3. | Jiří Konupčík (+Ticket) | 10.900 Kč |
| 4. | Vasyl Serbeniuk | 7.600 Kč |
| 5. | Josef Pažitný | 5.500 Kč |
| 6. | Ludovít Schmidt | 4.200 Kč |
| 7. | Miláček | 3.400 Kč |
| 8. | Jan Rejman | 2.500 Kč |

Event 4 – NLH/PLO Mix Game 50K GTD
Kombinace klasického Hold’emu a čtyřkaretní varianty PLO vygenerovala 63 entries (30 hráčů + 33 re-entry). Po heads-up dealu si vítězství připsal známý hráč Vincent a na druhém místě se umístil nejúspěšnější hráč festivalu Jiří Konupčík. Oba si na pokladně vyzvedli 9.200 Kč.
| Buy-in | 800 + 100 Kč |
|---|---|
| Garance | 50.000 Kč |
| Entries | 63 (30 + 33) |
| Pořadí | Jméno | Výhra |
|---|---|---|
| 1. | Vincent (oficiální vítěz) | 9.200 Kč |
| 2. | Jiří Konupčík | 9.200 Kč |
| 3. | Lukáš Roubínek | 6.800 Kč |
| 4. | Martin Kuna | 4.500 Kč |
| 5. | Martin Jedlička | 3.500 Kč |
| 6. | Ondra Charvát | 2.500 Kč |
| 7. | Helenka | 2.500 Kč |

Event 5 – Monday Bigger 150K GTD
Pondělní speciál Monday Bigger s garancí 150.000 Kč zaznamenal 89 entries (49 hráčů + 40 re-entry). Tentokrát se žádný deal nekonal, protože turnaj dohrála do vítězného konce Helenka (na úvodní fotografii). Ta si odnesla největší festivalovou odměnu 31.700 Kč a ticket do čtvrtečního 500K GTD. Další dvě místa se vstupenkami obsadili Mykyta a Milan Macek.
| Buy-in | 1.500 + 100 Kč |
|---|---|
| Garance | 150.000 Kč |
| Entries | 89 (49 + 40) |
| Pořadí | Jméno | Výhra |
|---|---|---|
| 1. | Helenka (+ Ticket) | 31.700 Kč |
| 2. | Mykyta (+ Ticket) | 21.000 Kč |
| 3. | Milan Macek (+ Ticket) | 14.500 Kč |
| 4. | Jakub Forejt | 13.500 Kč |
| 5. | Ondřej Nyber | 9.800 Kč |
| 6. | Faik | 7.500 Kč |
| 7. | Patrik Procházka | 6.000 Kč |
| 8. | Jiří Radoň | 4.500 Kč |
| 9. | Jirka Třebický | 2.500 Kč |
Event 6 – Mikro Kilčo 100K GTD
Mikro Kilčo s buy-inem 500 + 100 Kč přineslo velmi solidní návštěvu. O titul bojovalo 177 entries (82 hráčů + 95 re-entry) a 100.000 Kč v garantovaném prizepoolu. Vítězem se stal Jiří Balarin, který si odnesl 16.500 Kč a 500K ticket. Druhý skončil Lumír Povala se stejným ticketem a výhrou 12 tisíc Kč.
| Buy-in | 500 + 100 Kč |
|---|---|
| Garance | 100.000 Kč |
| Entries | 177 (82 + 95) |
| Pořadí | Jméno | Výhra |
|---|---|---|
| 1. | Jiří Balarin (+ 500K Ticket) | 16.500 Kč |
| 2. | Lumír Povala (+ 500K Ticket) | 12.000 Kč |
| 3. | Kamoliddin Alimardonov | 11.000 Kč |
| 4. | Tomáš Prokop | 8.000 Kč |
| 5. | Petr Rakous | 6.000 Kč |
| 6. | Adam Daniel | 4.500 Kč |
| 7. | Míra | 3.500 Kč |
| 8. | Marek Kudrik | 3.000 Kč |
| 9. | Jakub Forejt | 2.500 Kč |
| 10. | Alex Lakatoš | 2.000 Kč |
| 11. | Mario Lakatoš | 2.000 Kč |
| 12. | Igor Gusiev | 1.500 Kč |
| 13. | Gaspar Lakatoš | 1.500 Kč |

Kontakt a adresa:
Hráského 2231, 148 00 Praha 11-Chodov
Metro »C« Chodov: 250 m
Google mapa ››
Manažer Poker Clubu
David Neužil
+420 721 332 620
Davidneuzil77@gmail.com
Floorman
+420 739 880 066
Provozovatel
STRIKE GOLD, s.r.o.
Bořivojova 878/35, Praha 3
IČ: 03956253

Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře. Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost!








