Roman Hrabec těsně pod stupni vítězů evropského žebříčku Card Player POY. Jak dopadl v ostatních anketách?

Herna | Bonus | Naše hodnocení | |
---|---|---|---|
![]() | 500 KČ ZA REGISTRACI + €30 ZA VKLAD | HRAJTE IHNED |
Česká hvězda posledních let se pomalu propracovává do mezinárodních žebříčků. Roman Hrabec se objevil v TOP 20 dvou různých soutěží o hráče roku.
Na konci roku se vždy vynoří různé žebříčky popularity a nejlepších hráčů, filmů, herců a podobně. Poker není výjimkou. Je několik organizací, které se zabývají vydáváním těchto přehledů. Nejznámější je Player Of the Year od Global Poker Index.
Hráčem roku se v tomto prestižním žebříčku stal americký hráč David Coleman. Pomyslné stříbro si odnesl jeho krajan Jesse Lonis. Třetí místo zbylo na Adriana Mateose ze Španělska, o kterém ještě uslyšíme.
Naše želízko v ohni Roman Hrabec se umístil v celosvětovém žebříčku na 11. místě. V evropské verzi mu patří 4. místo a tedy bramborová medaile. Do TOP 20 se nedostal ani slavný Daniel Negreanu, který skončil až na 30. místě.
Tabulka PoY podle GPI
Pořadí | Hráč | Body |
---|---|---|
#1 | David Coleman | 4,383.70 pts |
#2 | Jesse Lonis | 4,374.38 pts |
#3 | Adrian Mateos | 4,312.44 pts |
#4 | Tony „Ren“ Lin | 4,074.93 pts |
#5 | Michael „SirWatts“ Watson | 4,026.29 pts |
#6 | Punnat Punsri | 3,942.21 pts |
#7 | William Alex Foxen | 3,878.44 pts |
#8 | Artur Martirosyan | 3,764.56 pts |
#9 | Stephen Chidwick | 3,752.44 pts |
#10 | Dylan Weisman | 3,729.00 pts |
#11 | Roman Hrabec | 3,707.63 pts |
#12 | Brock Wilson | 3,704.91 pts |
#13 | James Collopy | 3,661.42 pts |
#14 | Isaac Haxton | 3,548.09 pts |
#15 | Enrico Camosci | 3,507.39 pts |
#16 | Jeremy „TheTaker“ Ausmus | 3,497.73 pts |
#17 | Stephen Song | 3,479.35 pts |
#18 | Nick Petrangelo | 3,465.02 pts |
#19 | Oliver Weis | 3,451.97 pts |
#20 | Matthew Wantman | 3,450.32 pts |
Svůj žebříček nejlepších hráčů má i populární pokerový magazín Card Player. V jejich tabulce se na nejvyšším místě umístil španělský hráč Adrian Mateos. Druhý a třetí flek obsadili hráči z USA. Stříbro získal David Coleman a bronz zbyl na Jesse Lonise.
Česká pokerová kometa Roman Hrabec skončila na smolném 13. místě. Po vyfiltrování pouze na evropské hráče Romanovi opět patří 4. místo jako v žebříčku GPI. I celosvětovém srovnání, tak Hrabec ukázal záda i některým legendám pokeru. Například Phil Ivey obsadil až 38. místo.
Tabulka PoY podle Card Player
Pořadí | Hráč | Bydliště | POY Points | POY Winnings |
---|---|---|---|---|
1. | Adrian Mateos | Madrid | 10,174 | $11,003,997 |
2. | David Coleman | Livingston, NJ | 9,698 | $4,737,165 |
3. | Jesse Lonis | Little Falls, NY | 8,908 | $6,666,685 |
4. | Punnat Punsri | Bangkok | 8,478 | $7,164,933 |
5. | Michael Watson | Toronto | 7,958 | $7,663,989 |
6. | Alex Foxen | Cold Spring Harbor, NY | 7,909 | $7,949,332 |
7. | Ren Lin | Augusta, GA | 7,823 | $3,565,228 |
8. | Jim Collopy | Washington D.C. | 7,463 | $3,735,483 |
9. | Jeremy Ausmus | Las Vegas, NV | 6,849 | $6,327,423 |
10. | Stephen Chidwick | Deal | 6,229 | $5,686,359 |
11. | Dylan Weisman | Sherman Oaks, CA | 6,170 | $3,830,136 |
12. | Aleksejs Ponakovs | Riga | 6,095 | $5,827,036 |
13. | Roman Hrabec | Vienna | 5,902 | $7,451,039 |
14. | Brock Wilson | Ardsley, NY | 5,860 | $2,785,633 |
15. | Oliver Weis | Grenzach-Wyhlen | 5,796 | $2,632,466 |
16 | Jeremy Becker | Tampa, FL | 5,476 | $1,144,620 |
17 | Benjamin Tollerene | Lubbock, TX | 5,307 | $9,196,585 |
18 | Biao Ding | 5,288 | $5,810,949 | |
19 | Matthew Lambrecht | Stuart, FL | 5,233 | $1,464,097 |
20 | Michael Rocco | Valencia, CA | 5,183 | $2,192,388 |
Posledním žebříčkem na který se dnes podíváme je hráč roku podle organizace WSOP. V něm triumfoval Scott Seiver. Druhý skončil Michael Rocco a na třetím místě skončil Jeremy Ausmus. Všichni hráči na stupních vítězů jsou z USA.
Žádný český hráč se do TOP 20 tentokrát nedostal. Ze známých můžeme najít mezi nejlepšími například Viktora Blooma, Phila Iveyho nebo Chance Kornutha.
Chuť mohlo Romanu Hrabcovi spravit, že v žebříčku výher podle největší pokerové databáze Hendon Mob, dosáhl na pěkné 10. místo. Více si o tom můžete přečíst v našem článku.
Tabulka PoY podle WSOP
Pořadí | Jméno | Země | Body |
---|---|---|---|
1. | Scott Seiver | United States | 4,413.88 |
2. | Michael Rocco | United States | 3,804.25 |
3. | Jeremy Ausmus | United States | 3,687.36 |
4. | John Racener | United States | 3,557.10 |
5. | Xixiang Luo | China | 3,480.93 |
6. | Chance Kornuth | United States | 3,379.99 |
7. | David Prociak | United States | 3,274.87 |
8. | Chris Hunichen | United States | 3,094.85 |
9. | Yuri Dzivielevski | Brazil | 3,033.64 |
10. | Phil Ivey | United States | 3,004.04 |
11. | Calvin Anderson | United States | 2,996.05 |
12. | Viktor Blom | Sweden | 2,896.68 |
13. | Bryce Yockey | United States | 2,826.37 |
14. | Francis Anderson | United States | 2,717.01 |
15. | Shaun Deeb | United States | 2,701.01 |
16. | Patrick Moulder | United States | 2,694.98 |
17. | Jared Bleznick | United States | 2,611.21 |
18. | Alex Livingston | Canada | 2,604.52 |
19. | Daniel Negreanu | Canada | 2,534.82 |
20. | Joseph Couden | United States | 2,499.71 |
