Nick Schulman je novým členem pokerové síně slávy: Zaslouženě!

| Herna | Bonus | Naše hodnocení | |
|---|---|---|---|
![]() | 500 KČ ZA REGISTRACI + €30 ZA VKLAD | HRAJTE IHNED | |
![]() | |||
Nick Schulman byl jedním z favoritů na zvolení do pokerové síně slávy (Poker Hall of Fame) a hned v prvním roce nominace se mu to opravdu povedlo. Prestižní ocenění ho tak řadí mezi legendy jako je Phil Ivey, Doyle Brunson, nebo Daniel Negreanu.
Nick Schulman se stal novým členem pokerové síně slávy. Čtyřicetiletý Američan byl uveden v prvním roce, kdy to bylo možné (pravidlo 40 let). Potvrdil tak status jedné z nejvýraznějších postav pokerového světa. Letos v létě navíc získal svůj už sedmý WSOP náramek z $10.000 No-Limit 2-7 Lowball Draw.
Ceremonie proběhla tradičně v kasinu Horseshoe v Las Vegas během zahájení eventu Poker Hall of Fame Bounty, kde jsou za vyřazení členů síně slávy vypsané odměny. Pokerová Hall of Fame přidává každý ročník pouze jednoho člena, ale Schulman byl favoritem už od začátku. Letos porazil například Scott Seivera, Phil Galfonda, nebo Mikea Matusowa.
With a career that spans over 20 years, and includes seven WSOP gold bracelets, over $24,000,000 in tournament earnings, and a prolific career in poker commentary, @NickSchulman is the newest inductee of the Poker Hall of Fame. pic.twitter.com/5XXhR82448
— WSOP – World Series of Poker (@WSOP) July 12, 2025
Schulman má na navyhráváno více než $24 milionů (v přepočtu přes půl miliardy korun) na Hendon Mobu. Zároveň se prakticky okamžitě proslavil i jako komentátor, když se v roce 2023 poprvé objevil v oblíbené sérii High Stakes Poker.
V pokeru se pohybuje už přes dvacet let a zcela nepochybně se těší respektu jako hráč i jako ambasador hry jako takové. Zařadil se tak mezi legendy jako Doyle Brunson, Daniel Negreanu, nebo Phil Hellmuth.
Níže se můžete podívat na kompletní seznam členů pokerové síně slávy:
| Rok uvedení | Jméno | Národnost |
| 1979 | Johnny Moss | USA |
| 1979 | Nick Dandolos | GRE |
| 1979 | Felton McCorquodale | USA |
| 1979 | Red Winn | USA |
| 1979 | Sid Wyman | USA |
| 1979 | James Butler Hickok | USA |
| 1979 | Edmond Hoyle | GBR |
| 1980 | Blondie Forbes | USA |
| 1981 | Bill Boyd | USA |
| 1982 | Tom Abdo | USA |
| 1983 | Joe Bernstein | USA |
| 1984 | Murph Harrold | USA |
| 1985 | Red Hodges | USA |
| 1986 | Henry Green | USA |
| 1987 | Walter Clyde Pearson | USA |
| 1988 | Doyle Brunson | USA |
| 1988 | Jack Straus | USA |
| 1989 | Fred Ferris | USA |
| 1990 | Benny Binion | USA |
| 1991 | David Reese | USA |
| 1992 | Thomas Preston | USA |
| 1993 | Jack Keller | USA |
| 1995 | Julius Oral Popwell | USA |
| 1997 | Roger Moore | USA |
| 2001 | Stu Ungar | USA |
| 2002 | Lyle Berman | USA |
| 2002 | Johnny Chan | USA |
| 2003 | Bobby Baldwin | USA |
| 2004 | Berry Johnston | USA |
| 2005 | Jack Binion | USA |
| 2005 | Crandell Addington | USA |
| 2006 | T. J. Cloutier | USA |
| 2006 | Billy Baxter | USA |
| 2007 | Barbara Enright | USA |
| 2007 | Phil Hellmuth | USA |
| 2008 | Dewey Tomko | USA |
| 2008 | Henry Orenstein | POL |
| 2009 | Mike Sexton | USA |
| 2010 | Dan Harrington | USA |
| 2010 | Erik Seidel | USA |
| 2011 | Barry Greenstein | USA |
| 2011 | Linda Johnson | USA |
| 2012 | Eric Drache | USA |
| 2012 | Bryan Roberts | USA |
| 2013 | Tom McEvoy | USA |
| 2013 | Scotty Nguyen | VIE |
| 2014 | Jack McClelland | USA |
| 2014 | Daniel Negreanu | CAN |
| 2015 | Jennifer Harman | USA |
| 2015 | John Juanda | IDN |
| 2016 | Todd Brunson | USA |
| 2016 | Carlos Mortensen | ECU |
| 2017 | David Ulliott | GBR |
| 2017 | Phil Ivey | USA |
| 2018 | Mori Eskandani | USA |
| 2018 | John Hennigan | USA |
| 2019 | Chris Moneymaker | USA |
| 2019 | David Oppenheim | USA |
| 2020 | Huck Seed | USA |
| 2021 | Eli Elezra | ISR |
| 2022 | Layne Flack | USA |
| 2023 | Brian Rast | USA |
| 2024 | Patrik Antonius | FIN |
| 2025 | Nick Schulman | USA |
Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře. Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost!










