EPT: Pokerová legenda John Juanda stále bojuje o titul z Barcelony. Ve hře je €1,37 milionu

| Herna | Bonus | Naše hodnocení | |
|---|---|---|---|
![]() | 500 KČ ZA REGISTRACI + €30 ZA VKLAD | HRAJTE IHNED | |
![]() | |||
Main Event EPT Barcelona zná posledních 205 hráčů. Mezi nimi nechybí ani člen Pokerové síně slávy John Juanda, který se na stejném místě radoval z titulu už v roce 2015. Nyní se pokusí barcelonský úspěch zopakovat.
Barcelona letos hostí sedmý největší Main Event v historii European Poker Tour. Turnaj s buy-inem €5 300 zaznamenal celkem 1,823 entries a vytvořil prize pool €8,841,550. Na vítěze čeká €1,370,050, zatímco všech 205 postupujících do třetího dne už má jistotu minimálně €9,900.
Jednou z největších osobností ve hře zůstává John Juanda. Pokerová legenda a člen Síně slávy postoupil se stackem 226 000 v žetonech, tedy přibližně 45 velkými blindy. Právě v Barceloně Juanda v roce 2015 získal svůj jediný titul z Main Eventu EPT. Ani po více než dekádě tak ještě neřekl poslední slovo.
V nejlepší pozici vstupuje do třetího dne Polák Grzegorz Kozieja. Jako jediný překonal milionovou hranici a s 1,040,000 v žetonech drží průběžné vedení. Za ním následují Sarah Jarry s 926,000 a Gabin Henrion s 805,000.
Juanda navíc není jediným bývalým šampionem, který zůstává ve hře. Další titul mohou přidat také Mark Teltscher, Sebastian Malec, Anton Wigg, Simon Wiciak, Barny Boatman nebo Kalidou Sow. Přímý přenos z pokračování turnaje můžete sledovat od 15:00 zde:
Top 10 chipcountu před třetím dnem
| Pořadí | Hráč | Země | Chipcount | BB |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Grzegorz Kozieja | Polsko | 1 040 000 | 208 |
| 2. | Sarah Jarry | Francie | 926 000 | 185 |
| 3. | Gabin Henrion | Francie | 805 000 | 161 |
| 4. | Josep Ruiz | Španělsko | 673 000 | 135 |
| 5. | Miroslav Rizov | Bulharsko | 645 000 | 129 |
| 6. | Pasi Laihinen | Finsko | 641 000 | 128 |
| 7. | Jonas ten Cate | Nizozemsko | 637 000 | 127 |
| 8. | Raffael Pereira | Brazílie | 627 000 | 125 |
| 9. | Vinicius Camargo | Brazílie | 602 000 | 120 |
| 10. | Duncan Cameron | Austrálie | 599 000 | 120 |
Výplatní struktura EPT Barcelona Main Eventu
| Umístění | Odměna |
|---|---|
| 1. | €1 370 050 |
| 2. | €857 800 |
| 3. | €612 700 |
| 4. | €471 250 |
| 5. | €362 500 |
| 6. | €278 950 |
| 7. | €214 600 |
| 8. | €165 050 |
| 9. | €126 950 |
| 10.–11. | €97 700 |
| 12.–13. | €81 350 |
| 14.–15. | €67 800 |
| 16.–17. | €56 600 |
| 18.–20. | €47 150 |
| 21.–23. | €40 050 |
| 24.–27. | €34 850 |
| 28.–31. | €30 350 |
| 32.–39. | €26 350 |
| 40.–55. | €22 900 |
| 56.–71. | €19 900 |
| 72.–95. | €17 350 |
| 96.–119. | €15 050 |
| 120.–143. | €13 100 |
| 144.–183. | €11 400 |
| 184.–205. | €9 900 |
Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře. Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost!










