EPT Kypr: V Eurece postoupili za Čechy jen Adam Wágner a Lukáš Záškodný

Herna | Bonus | Naše hodnocení | |
---|---|---|---|
![]() | 500 KČ ZA REGISTRACI + €30 ZA VKLAD | HRAJTE IHNED | |
![]() |
Eureka s buy-inem 1,100 dolarů přinesla ze šesti startovních flightů pouze dva české postupy. Není překvapením, že jde o známá jména.
Aktualizováno: ➡️ Oba Češi se bohužel moc daleko ve 2. dni nedostali. Lukáš Záškodný skončil na 290. místě za $1,920 a Adam Wágner vypadl na 392. pozici za $1,680.
Na kyperském festivalu EPT jsme zatím v akci moc Čechů neviděli. Jediné dva české postupy v Eurece s buy-inem $1,100 zařídili Lukáš Záškodný a Adam Wágner. O postup se sice pokoušel i Roman Hrabec, který se ale do druhého dne neprobojoval.
Lukáš Záškodný do 2. dne naskočí se stackem 144 tisíc v chipech, což bude na blindech 2K/5K necelých 29 velkých blindů. Druhý český reprezentant Adam Wágner bude začínat s 87 tisíci (17,4BB).
Celkem se do turnaje Eureka Kypr zapojilo 1,038 unikátních hráčů, kteří vyprodukovali 2,803 entries. Hrát se tak bude o $2,662,850. Všichni postupující do dnešního druhého hracího dne mají zajištěnou minimální odměnu $1,680. Pro vítěze je pak připraveno $386,210.
Mezi postupujícími najdeme například i Benjamina „Spraggy“ Spragga, nebo Barnyho Boatmana, kterému se dařilo i v Mystery Cash Challenge.
Výplatní struktura $1,100 Eureka Main Event | |
1 | $386,210 |
2 | $241,290 |
3 | $172,060 |
4 | $132,120 |
5 | $101,390 |
6 | $78,770 |
7 | $60,580 |
8 | $46,600 |
9 | $35,840 |
10 | $27,560 |
11 | $27,560 |
12 | $22,950 |
13 | $22,950 |
14 | $19,120 |
15 | $19,120 |
16 | $15,900 |
17 | $15,900 |
18 | $13,260 |
19 | $13,260 |
20 | $13,260 |
21 | $11,050 |
22 | $11,050 |
23 | $11,050 |
24 | $9,190 |
25 | $9,190 |
26 | $9,190 |
27 | $9,190 |
28 | $7,670 |
29 | $7,670 |
30 | $7,670 |
31 | $7,670 |
32 | $6,660 |
33 | $6,660 |
34 | $6,660 |
35 | $6,660 |
36 | $6,660 |
37 | $6,660 |
38 | $6,660 |
39 | $6,660 |
40 | $5,780 |
41 | $5,780 |
42 | $5,780 |
43 | $5,780 |
44 | $5,780 |
45 | $5,780 |
46 | $5,780 |
47 | $5,780 |
48 | $5,780 |
49 | $5,780 |
50 | $5,780 |
51 | $5,780 |
52 | $5,780 |
53 | $5,780 |
54 | $5,780 |
55 | $5,780 |
56 | $5,030 |
57 | $5,030 |
58 | $5,030 |
59 | $5,030 |
60 | $5,030 |
61 | $5,030 |
62 | $5,030 |
63 | $5,030 |
64 | $5,030 |
65 | $5,030 |
66 | $5,030 |
67 | $5,030 |
68 | $5,030 |
69 | $5,030 |
70 | $5,030 |
71 | $5,030 |
72 | $4,370 |
73 | $4,370 |
74 | $4,370 |
75 | $4,370 |
76 | $4,370 |
77 | $4,370 |
78 | $4,370 |
79 | $4,370 |
80 | $4,370 |
81 | $4,370 |
82 | $4,370 |
83 | $4,370 |
84 | $4,370 |
85 | $4,370 |
86 | $4,370 |
87 | $4,370 |
88 | $4,370 |
89 | $4,370 |
90 | $4,370 |
91 | $4,370 |
92 | $4,370 |
93 | $4,370 |
94 | $4,370 |
95 | $4,370 |
96 | $3,810 |
97 | $3,810 |
98 | $3,810 |
99 | $3,810 |
100 | $3,810 |
101 | $3,810 |
102 | $3,810 |
103 | $3,810 |
104 | $3,810 |
105 | $3,810 |
106 | $3,810 |
107 | $3,810 |
108 | $3,810 |
109 | $3,810 |
110 | $3,810 |
111 | $3,810 |
112 | $3,810 |
113 | $3,810 |
114 | $3,810 |
115 | $3,810 |
116 | $3,810 |
117 | $3,810 |
118 | $3,810 |
119 | $3,810 |
120 | $3,330 |
121 | $3,330 |
122 | $3,330 |
123 | $3,330 |
124 | $3,330 |
125 | $3,330 |
126 | $3,330 |
127 | $3,330 |
128 | $3,330 |
129 | $3,330 |
130 | $3,330 |
131 | $3,330 |
132 | $3,330 |
133 | $3,330 |
134 | $3,330 |
135 | $3,330 |
136 | $3,330 |
137 | $3,330 |
138 | $3,330 |
139 | $3,330 |
140 | $3,330 |
141 | $3,330 |
142 | $3,330 |
143 | $3,330 |
144 | $2,900 |
145 | $2,900 |
146 | $2,900 |
147 | $2,900 |
148 | $2,900 |
149 | $2,900 |
150 | $2,900 |
151 | $2,900 |
152 | $2,900 |
153 | $2,900 |
154 | $2,900 |
155 | $2,900 |
156 | $2,900 |
157 | $2,900 |
158 | $2,900 |
159 | $2,900 |
160 | $2,900 |
161 | $2,900 |
162 | $2,900 |
163 | $2,900 |
164 | $2,900 |
165 | $2,900 |
166 | $2,900 |
167 | $2,900 |
168 | $2,900 |
169 | $2,900 |
170 | $2,900 |
171 | $2,900 |
172 | $2,900 |
173 | $2,900 |
174 | $2,900 |
175 | $2,900 |
176 | $2,900 |
177 | $2,900 |
178 | $2,900 |
179 | $2,900 |
180 | $2,900 |
181 | $2,900 |
182 | $2,900 |
183 | $2,900 |
184 | $2,530 |
185 | $2,530 |
186 | $2,530 |
187 | $2,530 |
188 | $2,530 |
189 | $2,530 |
190 | $2,530 |
191 | $2,530 |
192 | $2,530 |
193 | $2,530 |
194 | $2,530 |
195 | $2,530 |
196 | $2,530 |
197 | $2,530 |
198 | $2,530 |
199 | $2,530 |
200 | $2,530 |
201 | $2,530 |
202 | $2,530 |
203 | $2,530 |
204 | $2,530 |
205 | $2,530 |
206 | $2,530 |
207 | $2,530 |
208 | $2,530 |
209 | $2,530 |
210 | $2,530 |
211 | $2,530 |
212 | $2,530 |
213 | $2,530 |
214 | $2,530 |
215 | $2,530 |
216 | $2,530 |
217 | $2,530 |
218 | $2,530 |
219 | $2,530 |
220 | $2,530 |
221 | $2,530 |
222 | $2,530 |
223 | $2,530 |
224 | $2,210 |
225 | $2,210 |
226 | $2,210 |
227 | $2,210 |
228 | $2,210 |
229 | $2,210 |
230 | $2,210 |
231 | $2,210 |
232 | $2,210 |
233 | $2,210 |
234 | $2,210 |
235 | $2,210 |
236 | $2,210 |
237 | $2,210 |
238 | $2,210 |
239 | $2,210 |
240 | $2,210 |
241 | $2,210 |
242 | $2,210 |
243 | $2,210 |
244 | $2,210 |
245 | $2,210 |
246 | $2,210 |
247 | $2,210 |
248 | $2,210 |
249 | $2,210 |
250 | $2,210 |
251 | $2,210 |
252 | $2,210 |
253 | $2,210 |
254 | $2,210 |
255 | $2,210 |
256 | $2,210 |
257 | $2,210 |
258 | $2,210 |
259 | $2,210 |
260 | $2,210 |
261 | $2,210 |
262 | $2,210 |
263 | $2,210 |
264 | $2,210 |
265 | $2,210 |
266 | $2,210 |
267 | $2,210 |
268 | $2,210 |
269 | $2,210 |
270 | $2,210 |
271 | $2,210 |
272 | $2,210 |
273 | $2,210 |
274 | $2,210 |
275 | $2,210 |
276 | $2,210 |
277 | $2,210 |
278 | $2,210 |
279 | $2,210 |
280 | $2,210 |
281 | $2,210 |
282 | $2,210 |
283 | $2,210 |
284 | $2,210 |
285 | $2,210 |
286 | $2,210 |
287 | $2,210 |
288 | $1,920 |
289 | $1,920 |
290 | $1,920 |
291 | $1,920 |
292 | $1,920 |
293 | $1,920 |
294 | $1,920 |
295 | $1,920 |
296 | $1,920 |
297 | $1,920 |
298 | $1,920 |
299 | $1,920 |
300 | $1,920 |
301 | $1,920 |
302 | $1,920 |
303 | $1,920 |
304 | $1,920 |
305 | $1,920 |
306 | $1,920 |
307 | $1,920 |
308 | $1,920 |
309 | $1,920 |
310 | $1,920 |
311 | $1,920 |
312 | $1,920 |
313 | $1,920 |
314 | $1,920 |
315 | $1,920 |
316 | $1,920 |
317 | $1,920 |
318 | $1,920 |
319 | $1,920 |
320 | $1,920 |
321 | $1,920 |
322 | $1,920 |
323 | $1,920 |
324 | $1,920 |
325 | $1,920 |
326 | $1,920 |
327 | $1,920 |
328 | $1,920 |
329 | $1,920 |
330 | $1,920 |
331 | $1,920 |
332 | $1,920 |
333 | $1,920 |
334 | $1,920 |
335 | $1,920 |
336 | $1,920 |
337 | $1,920 |
338 | $1,920 |
339 | $1,920 |
340 | $1,920 |
341 | $1,920 |
342 | $1,920 |
343 | $1,920 |
344 | $1,920 |
345 | $1,920 |
346 | $1,920 |
347 | $1,920 |
348 | $1,920 |
349 | $1,920 |
350 | $1,920 |
351 | $1,920 |
352 | $1,680 |
353 | $1,680 |
354 | $1,680 |
355 | $1,680 |
356 | $1,680 |
357 | $1,680 |
358 | $1,680 |
359 | $1,680 |
360 | $1,680 |
361 | $1,680 |
362 | $1,680 |
363 | $1,680 |
364 | $1,680 |
365 | $1,680 |
366 | $1,680 |
367 | $1,680 |
368 | $1,680 |
369 | $1,680 |
370 | $1,680 |
371 | $1,680 |
372 | $1,680 |
373 | $1,680 |
374 | $1,680 |
375 | $1,680 |
376 | $1,680 |
377 | $1,680 |
378 | $1,680 |
379 | $1,680 |
380 | $1,680 |
381 | $1,680 |
382 | $1,680 |
383 | $1,680 |
384 | $1,680 |
385 | $1,680 |
386 | $1,680 |
387 | $1,680 |
388 | $1,680 |
389 | $1,680 |
390 | $1,680 |
391 | $1,680 |
392 | $1,680 |
393 | $1,680 |
394 | $1,680 |
395 | $1,680 |
396 | $1,680 |
397 | $1,680 |
398 | $1,680 |
399 | $1,680 |
400 | $1,680 |
401 | $1,680 |
402 | $1,680 |
403 | $1,680 |
404 | $1,680 |
405 | $1,680 |
406 | $1,680 |
407 | $1,680 |
408 | $1,680 |
409 | $1,680 |
410 | $1,680 |
411 | $1,680 |
412 | $1,680 |
413 | $1,680 |
414 | $1,680 |
415 | $1,680 |
416 | $1,680 |
417 | $1,680 |
418 | $1,680 |
