BHD: Úspěch v HR pro Zemana. Nejlepším Čechem v Mainu byl Cooler. V dealu skončil i Toman

Bounty Hunter Days v Grand Casinu Aš už jsou minulostí. Jeden z nejvíce oblíbených festivalů v GCA opět nabídnul velkou spoustu turnajů zaměřených na knockout odměny.
Už v pátek se z vítězství Highrolleru s buy-inem 440 eur radoval dobře známý zástupce slovenské pokerové scény „Zeman“, který vybojoval odměnu 7 245 eur a další odměnu za vysbíraná progresive bounty. Pro Zemana je to už další titul v poměrně krátké době. Na cestě k vítězství si musel poradit s polem čítajícím 117 entries.
Kromě něj se na placené pozice v Grand Casinu Aš dostali výhradně němečtí účastníci.
Výsledky: Mayoman’s Super PKO Highroller | |||
1 | Zeman | SVK | 7 245 € |
2 | Findi | GER | 7 245 € |
3 | Patrick Delkof | GER | 4 270 € |
4 | Dieter Peter | GER | 3 167 € |
5 | Joe Cocker.jr | GER | 2 170 € |
6 | Abrechner | GER | 1 820 € |
7 | Manu | GER | 1 505 € |
8 | Bekim | GER | 1 225 € |
9 | Toni Lang | GER | 998 € |
10 | Hirschi | GER | 805 € |
11 | Daniel Kehr | GER | 805 € |
12 | Stephan Kraemer | GER | 805 € |
13 | Mike Bergmann | GER | 630 € |
14 | Peter Schmitt | GER | 630 € |
15 | Macker | GER | 630 € |
16 | Stefan Maak | GER | 525 € |
17 | Domingo Schmidt | GER | 525 € |

V sobotním BHD Tripple Bounty Freezeout zaznamenal devátou příčku domácí regulár s přezdívkou „Unavenej“. Za deváté místo mu připadlo 210 eur + bounty. Druhým Čechem v ITM se stal Pavel Novotný, který skončil na 15. místě za 150 eur.
Výsledky: BHD Tripple Bounty Freezeout | |||
1 | Johusinn | GER | 1 610 € |
2 | Thomas Wolf | GER | 1 610 € |
3 | Gabor75 | HUN | 1 010 € |
4 | Andreas Alexander | GER | 755 € |
5 | KaraKartal | GER | 515 € |
6 | Nickelby | GER | 420 € |
7 | Martin Spechtenhauser | AUS | 340 € |
8 | Andreas Mueller | GER | 260 € |
9 | Unavenej | CZE | 210 € |
10 | Zacki | GER | 180 € |
11 | Endbestrafer | GER | 180 € |
12 | Daniel Ruhm | GER | 180 € |
13 | Dominik Holzmueler | GER | 150 € |
14 | Berndexx | GER | 150 € |
15 | Pavel Novotny Jr. | CZE | 150 € |
16 | Gambino Nunzio | ITA | 120 € |
17 | Peter Petersen | GER | 120 € |
18 | Meliodas | GER | 120 € |
19 | Nguyen David | VIE | 100 € |
20 | Eric | GER | 100 € |
21 | Thommy Love | GER | 100 € |
22 | Flop_Gucker | TUR | 100 € |
23 | Rossomaha | GER | 50 € |
24 | Huu Nguyen Manh | VIE | 50 € |
V Main Eventu Češi paběrkovali. Po dealu v šesti se z trofeje radoval Francouz
V hlavním taháku celého festivalu, kterým byl Main Event s buy-inem 230 eur, se českým nadějím příliš nedařilo. Nejlepším domácím hráčem se stal „Cooler“, který si za 17. místo vyzvedl 490 eur. Další český účastník s přezdívkou „Abraham“ vypadl na 19. pozici za 340 eur.
V turnaji napočítali organizátoři 326 entries, takže garance 50 tisíc byla v pohodě překonána. Vítězství ukořistil francouzský hráč David Jehel, který nejlépe zvládl závěrečnou dohrávku po dealu v 6 lidech a získal tak navíc ještě €1,500 a trofej.
Výsledky: BHD Super PKO ME | |||
1 | David Jehel | FRA | 6 012 € |
2 | Stefano | GER | 4 512 € |
3 | Pudelnudel | GER | 6 955 € |
4 | Ulrich Stefan | GER | 7 662 € |
5 | Manuel Janas | GER | 3 999 € |
6 | Raimund Geier | AUT | 3 963 € |
7 | his4irness23 | GER | 1 715 € |
8 | Tobias Wurm | GER | 1 250 € |
9 | Bernhard Brida | GER | 902 € |
10 | Tobias Werner | GER | 690 € |
11 | Andy Junghans | GER | 690 € |
12 | Daniel Dinter | GER | 690 € |
13 | Barusalu | GER | 490 € |
14 | Scherlock | FRA | 490 € |
15 | Dirk Niemann | GER | 490 € |
16 | Ludi | GER | 490 € |
17 | Cooler | CZE | 490 € |
18 | Spurngi | GER | 340 € |
19 | Abraham | CZE | 340 € |
20 | Maik Plaschka | GER | 340 € |
21 | Holger Evers | GER | 340 € |
22 | Lulu | VIE | 340 € |
23 | SchmittPit | GER | 340 € |
24 | Tingel | GER | 340 € |
25 | Piotr | POL | 340 € |
26 | Many | GER | 340 € |
27 | Patrick Schindler | GER | 220 € |
28 | Marco Foerster | GER | 220 € |
29 | Markus Haprich | GER | 220 € |
30 | Bongo | GER | 220 € |
31 | JJ | GER | 220 € |
32 | Silberlocke | GER | 220 € |
33 | Tobias Petermann | GER | 220 € |
34 | der Wolff | GER | 220 € |
35 | Brudi | GER | 220 € |
36 | Tonzn | GER | 220 € |
36 | Prinz Nemo | GER | 220 € |
37 | Mikky | GER | 220 € |
38 | Poki Kodi | GER | 220 € |
39 | Motto | GER | 220 € |
40 | Rudolf Jesse | GER | 220 € |
41 | Schelli | GER | 220 € |
37 | Leon Lersch | GER | 220 € |
42 | Anja Weller | GER | 220 € |
Neděle přinesla jedno české ITM
V neděli se pak hráli ještě dva závěrečné eventy. V BHD Series Saveru za 90 eur se do dealu v pěti nejlepších dokázal dostat Marek Toman, který si tak zajistil 542 eur. Trofej uzmul německý hráč s přezdívkou Royal Probe.
Výsledky: BHD Series Saver | |||
1 | Royal Probe | GER | 1 071 € |
2 | Gilbigilbo | GER | 813 € |
3 | Accc777 | GER | 615 € |
4 | Clemens Sulzmann | GER | 595 € |
5 | Marek Toman | CZE | 542 € |
6 | Oldfart | GER | 228 € |
7 | Cxxxx | GER | 186 € |
8 | Tran Nguyen | VIE | 90 € |
V Barista Cupu se vstupným 120 eur se v poli 112 hráčů nedokázal prosadit žádný domácí reprezentant. V heads-upu se na dealu domluvili nejlepší dva Němci. V závěrečném souboji o trofej dopadl lépe účastník s přezdívkou „Barusalu“.

