GCA: Libor Paseka trefil druhé místo v Deepstacku, V PLO Mainu se Čechům nedařilo

| Herna | Bonus | Naše hodnocení | |
|---|---|---|---|
![]() | 500 KČ ZA REGISTRACI + €30 ZA VKLAD | HRAJTE IHNED | |
![]() | |||
Na ÖSOP bral v Deepstacku Libor Paseka více než 3 tisíce eur. PLO Main Event ukořistil reprezentant Německa, který hraje pod přezdívkou Small Blind.
V Grand Casinu Aš proběhl festival ÖSOP, který reprezentoval pokerový influencer z Německa Marc Gork. Nabitý týden nabídl 7 Holdemových eventů a 7 turnajů Omahy. Českým hráčům se dařilo a už na začátku festivalu si připsal výhru „Aleš„.
V NLHE Deepstacku s buy-inem €100 s překonanou garancí €20.000 se mezi 203 entries prosadili hned tři Češi: „Cooler“ si za 17. příčku vyzvedl na pokladně 223 eur a „Maful“ si za 14. místo připsal 274 eur. Nejlepším domácím hráčem se stal Libor Paseka, který se dokázal probojovat až do závěrečného heads-upu. V něm sice podlehl německému soupeři „Mephisto“, ale i tak si odnesl solidní výhru €3.245.
| # | Jméno / přezdívka | Země | Výhra |
| 1 | Mephisto | GER | 4 551 € |
| 2 | Libor Paseka | CZE | 3 245 € |
| 3 | GCA74 | GER | 2 393 € |
| 4 | Mike Ziegler | GER | 1 725 € |
| 5 | Guenter Wichmann | GER | 1 224 € |
| 6 | TBI | GER | 913 € |
| 7 | Patrick Pirner | GER | 710 € |
| 8 | Sebastian Tsaruhas | GER | 507 € |
| 9 | Mrs. Devil | GER | 385 € |
| 10 | Jan Schmidtke | GER | 324 € |
| 11 | Kale | GER | 324 € |
| 12 | Francisco | GER | 324 € |
| 13 | JFP | GER | 274 € |
| 14 | Maful | CZE | 274 € |
| 15 | Mondschiebaer | GER | 274 € |
| 16 | Nego | ROM | 223 € |
| 17 | Cooler | CZE | 223 € |
| 18 | Juergen Kees | GER | 223 € |
| 19 | Watter White | GER | 192 € |
| 20 | Tori | GER | 192 € |
| 21 | Ermin Softic | MNE | 192 € |
| 22 | Abdullah Karoglu | GER | 192 € |
| 23 | Jacko | GER | 192 € |
| 24 | Jens Mueller | GER | 192 € |
| 25 | Chicago | GER | 172 € |
| 26 | Robert Manner | GER | 172 € |
| 27 | Jens | GER | 172 € |
| 28 | Thomas | GER | 172 € |
| 29 | Robert | GER | 172 € |
| 30 | Daniel Szijgyarto | HUN | 86 € |
| 31 | Matthias Zettel | GER | 86 € |
Ve večerním omahovém PLO Bounty Turbu s buy-inem €100 se díky 146 entries vyšplhal prizepool na €13.140. Z českých hráčů se do peněz dostal pouze známý ašský regulár „Unavenej“, který obsadil páté místo a získal €498 z prizepoolu.
| # | Jméno / přezdívka | Země | Výhra |
| 1 | Larsen Jak | DEN | 1 641 € |
| 2 | Klaus Petri | GER | 1 183 € |
| 3 | Big Lebowski | GER | 878 € |
| 4 | Erik Thorvaldsen | NOR | 649 € |
| 5 | Unavenej | CZE | 498 € |
| 6 | Faaab | GER | 390 € |
| 7 | Frank Stueken | GER | 300 € |
| 8 | Lucky | GER | 224 € |
| 9 | Sergii Kyslyi | UKR | 170 € |
| 10 | Joe Cocker Jr. | GER | 140 € |
| 11 | Brudi | GER | 140 € |
| 12 | Timo Paul | GER | 140 € |
| 13 | Peter Mayer | AUT | 115 € |
| 14 | Juicy | ROM | 115 € |
| 15 | Christian Broszeit | GER | 115 € |
| 16 | Rita Paus | GER | 94 € |
| 17 | Sepp | SWI | 94 € |
| 18 | John Voyage | GER | 94 € |
| 19 | McFly | GER | 80 € |
| 20 | Paul | GER | 80 € |
| 21 | Eugeniu Corom | GER | 80 € |
| 22 | Frosch | GER | 80 € |

V PLO Main Eventu se Češi neprosadili
Hlavní tahák celého ÖSOP festivalu nepřinesl žádné české ITM. V omahovém Main Eventu se z vítězství radoval německý hráč s přezdívkou Small Blind. Ten nejlépe zvládl dohrávku o 1,300 eur a trofej po dealu v posledních třech hráčích. Na druhém místě skončil podle oficiálních výsledků „AllIn4Nothin“, který ale bral o 732 eur méně než třetí Hans Larsen ze Švédska.
| # | Jméno / přezdívka | Země | Výhra |
| 1 | Small Blind | GER | 5 128 € |
| 2 | AllIn4Nothin | GER | 3 000 € |
| 3 | Hans Larsen | SWE | 3 732 € |
| 4 | Kai Rieche | GER | 1 965 € |
| 5 | Andreas Thorvaldsen | NOR | 1 380 € |
| 6 | Sven Hopf | GER | 1 150 € |
| 7 | Christian Sprebitz | GER | 945 € |
| 8 | Markus Unverdorben | GER | 770 € |
| 9 | Distruptor | GER | 625 € |
| 10 | Victor B. | GER | 490 € |
| 11 | Tedy | GER | 490 € |
| 12 | Eugeniu Corom | GER | 490 € |
| 13 | Torsten Schlesier | GER | 395 € |
| 14 | Oliver Knoll | GER | 395 € |
| 15 | Nordlicht | GER | 395 € |
| 16 | Rango | GER | 315 € |
| 17 | Guess | GER | 315 € |
| 18 | Jens Heggelmann | GER | 315 € |
| 19 | MH901 | GER | 315 € |
| 20 | Andre Bogumil | GER | 315 € |
sa
Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře. Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost!










