První milion v novém Showdownu skončil rovným dealem! Shelby a Cvach získali 155 tisíc

| Herna | Bonus | Naše hodnocení | |
|---|---|---|---|
![]() | 500 KČ ZA REGISTRACI + €30 ZA VKLAD | HRAJTE IHNED | |
![]() | |||
První velký turnaj Showdown Poker Clubu po přestěhování do Banco Casina přilákal 206 entries. V milionovém Grand Openingu se až do heads-upu probojovali Patrik „Shelby“ Trubačík a Jan Cvach, kteří se dohodli na rovném dealu po 155,250 Kč.
Sobotní Grand Opening byl prvním velkým testem nového působiště Showdownu na adrese Na Příkopě 857/18. Turnaj s buy-inem 4,700 + 300 Kč zaznamenal 206 entries a mezi 24 nejlepších hráčů rozdělil garantovaný prize pool 1,000,000 Kč.
Podle původní výplatní struktury čekalo na vítěze 189,000 Kč a na druhého hráče 121,500 Kč. Poslední dvojice se však místo závěrečného heads-upu domluvila na rovném dealu. Shelby i Cvach si tak odnesli shodně 155,250 Kč, přičemž na prvním místě je ve výsledcích vedený Patrik Trubačík.
Třetí místo obsadil Hisham Almashal za 88,000 Kč. Do nejlepší desítky se dostali také Jakub Nakládal a Antonín Chadima, zatímco bývalý finalista WSOP Main Eventu Martin Staszko zakončil turnaj na 17. místě.
| Turnaj | Grand Opening – 1M GTD |
|---|---|
| Datum | 5. 9. 2026 |
| Místo | Showdown Poker Club – Banco Casino Praha |
| Buy-in | 4,700 + 300 Kč |
| Garance / Prize pool | 1,000,000 Kč |
| Entries | 206 |
| ITM | 24 hráčů |
| Deal | Rovný deal v heads-upu |
| Pořadí | Jméno | Výhra |
|---|---|---|
| 1. | Patrik „Shelby“ Trubačík | 155,250 Kč* |
| 2. | Jan Cvach | 155,250 Kč* |
| 3. | Hisham Almashal | 88,000 Kč |
| 4. | Pink Devil | 64,000 Kč |
| 5. | Jan Le | 50,500 Kč |
| 6. | Quang Nguyen | 41,500 Kč |
| 7. | Gaspar Lakatoš | 33,500 Kč |
| 8. | Jakub Nakládal | 27,500 Kč |
| 9. | Vajíčko | 23,500 Kč |
| 10. | Antonín Chadima | 18,500 Kč |
| 11. | Beardman | 18,500 Kč |
| 12. | Joker123 | 18,500 Kč |
| 13. | Jan Bogáš | 15,000 Kč |
| 14. | Porat Nimrod | 15,000 Kč |
| 15. | Jessica Kazimírová | 15,000 Kč |
| 16. | Lukáš Kozák | 12,500 Kč |
| 17. | Martin Staszko | 12,500 Kč |
| 18. | Marek Vild | 12,500 Kč |
| 19. | Jaroslav Král | 11,000 Kč |
| 20. | Ushkuynik | 11,000 Kč |
| 21. | Telma Villarroel | 11,000 Kč |
| 22. | Yoonsoo Kim | 10,000 Kč |
| 23. | Pavlo Todorov | 10,000 Kč |
| 24. | Murat Yilmaz | 10,000 Kč |
*U první dvojice jsou uvedeny skutečné částky po rovném dealu.
Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře. Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost!










