Fortuna: Prasátečko porazil Daga, ale stejně skončil v mínusu! Vítězem se stal kaprovski

| Herna | Bonus | Naše hodnocení | |
|---|---|---|---|
![]() | 500 KČ ZA REGISTRACI + €30 ZA VKLAD | HRAJTE IHNED | |
![]() | |||
Premiérový československý turnaj na Fortuna Pokeru zaznamenal 361 entries a prize pool přesahující €3.285. V jednostranně vyhlášeném souboji Prasátečka s Dagem Palovičem uspěl český zástupce. Prasátečko se probojoval do ITM, zatímco slovenský hráč skončil na 216. místě bez odměny. Celý turnaj ovládl kaprovski, který získal €614,20.
První československý turnaj s názvem FORTUNA POKER NIGHT odstartoval v pátek 21. srpna ve 20:00. Za buy-in €10 se do hry zapojilo 243 hráčů, kteří využili ještě 118 re-entry. Konečné číslo se tak zastavilo na 361 entries a prize pool narostl na €3.285,10. Turnaj skončil krátce po půl druhé ráno, takže o vítězi bylo rozhodnuto přibližně po pěti a půl hodinách. Na peníze dosáhlo 64 nejlepších hráčů.
Souboj šéfredaktora PokerTime Davida Veselého aka Prasátečka se známým slovenským hráčem Dagem Palovičem vyzněl nakonec lépe pro české barvy.
Dag Palovič se s turnajem rozloučil na 216. místě a na placené příčky nedosáhl. Prasátečko pokračoval až do ITM, kde nakonec obsadil 61. místo s odměnou €18,82. Svého slovenského soupeře tak porazil o 155 příček (:D).
Z hlediska prestiže může Prasátečko slavit vítězství nad Dagem Palovičem. Z pohledu bankrollu už to tak slavné nebylo. Reprezentant PokerTime potřeboval čtyři vstupy, takže z investovaných €40 získal zpět pouze €18,82. Čest českého pokeru byla ovšem zachráněna, jak zmínil David několikrát na streamu.
kaprovski proměnil druhý vstup ve vítězství
Nejlépe se s turnajem vypořádal hráč s nickem kaprovski. Vítěz potřeboval dva vstupy a za první místo si odnesl €614,20.
Druhé místo obsadil ForTheHam, který po šesti vstupech získal €391,94. Na třetí příčce skončil Dildem s odměnou €254,03. Částky přesahující €100 si odnesli také vnenaaa, jorgee a DONY74.
Kompletní výsledky prvního československého turnaje
| Pořadí | Nick | Výhra |
|---|---|---|
| 1. | kaprovski(2) | €614,20 |
| 2. | ForTheHam(6) | €391,94 |
| 3. | Dildem | €254,03 |
| 4. | vnenaaa(3) | €185,08 |
| 5. | jorgee | €143,72 |
| 6. | DONY74 | €116,12 |
| 7. | HeRo1234 | €96,45 |
| 8. | SkillMaster22(2) | €78,44 |
| 9. | tysiriadnaryba(2) | €63,53 |
| 10. | Lindy28HQ(3) | €63,53 |
| 11. | Kostic9(3) | €53,61 |
| 12. | GrcaniHoven | €53,61 |
| 13. | MartinKozy | €44,67 |
| 14. | CHocholousek | €44,67 |
| 15. | marri77(3) | €37,97 |
| 16. | VtipALKO19 | €37,97 |
| 17. | Stastnyptacek | €32,75 |
| 18. | Darmed | €32,75 |
| 19. | Radokam8 | €28,58 |
| 20. | Goodmasteris | €28,58 |
| 21. | MartanS | €25,16 |
| 22. | kubatic88 | €25,16 |
| 23. | Nswg(2) | €22,33 |
| 24. | turzovka(2) | €22,33 |
| 25. | Flamber1(2) | €20,92 |
| 26. | BEDA19693 | €20,92 |
| 27. | babter | €20,92 |
| 28. | LudisPro | €20,92 |
| 29. | dubak123 | €20,92 |
| 30. | Bury94 | €20,92 |
| 31. | acam44 | €20,92 |
| 32. | Dominusk | €20,92 |
| 33. | Targus716 | €20,10 |
| 34. | CHEMIK84 | €20,10 |
| 35. | mathew444(3) | €20,10 |
| 36. | Kuboss88 | €20,10 |
| 37. | mplesivka | €20,10 |
| 38. | VincV11 | €20,10 |
| 39. | 202chucky | €20,10 |
| 40. | freshhenry | €20,10 |
| 41. | otero111 | €19,54 |
| 42. | anonymos9 | €19,54 |
| 43. | Patrik146 | €19,54 |
| 44. | koren91(2) | €19,54 |
| 45. | Zlobr23 | €19,54 |
| 46. | Stanusko27(2) | €19,54 |
| 47. | JureK97 | €19,54 |
| 48. | Ananas14 | €19,54 |
| 49. | JohnyBlazeee27(2) | €19,11 |
| 50. | MaxManoy(2) | €19,11 |
| 51. | donmatiass(2) | €19,11 |
| 52. | 0herk0(2) | €19,11 |
| 53. | boudak11 | €19,11 |
| 54. | Rudynko1986 | €19,11 |
| 55. | matusvave12 | €19,11 |
| 56. | alessioKK(2) | €19,11 |
| 57. | mejrijou(5) | €18,82 |
| 58. | Richard7418 | €18,82 |
| 59. | Jozos91 | €18,82 |
| 60. | Mirzek(4) | €18,82 |
| 61. | Prasatecko(4) | €18,82 |
| 62. | Zemix03(3) | €18,82 |
| 63. | chipleader1(5) | €18,82 |
| 64. | cimprcampr7(2) | €18,82 |
Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře. Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost!










