PS Open Campione: Jakub Štěrba končí 14. v High Rolleru za €7,100

| Herna | Bonus | Naše hodnocení | |
|---|---|---|---|
![]() | 500 KČ ZA REGISTRACI + €30 ZA VKLAD | HRAJTE IHNED | |
![]() | |||
Jakub Štěrba si připsal cashout v High Rolleru na italském Pokerstars Open v Campione. Za 14. příčku si vyzvedl €7,100.
Český hráč Jakub Štěrba zaznamenal povedený výsledek na festivalu PS Open Campione 2026, kde se představil v turnaji €2.200 PokerStars Open High Roller. Do eventu se zapojilo 214 entries, které vytvořily celkový prize pool ve výši €410,880, a o konkurenci nouze rozhodně nebyla.
Štěrba si v nabitém poli dokázal vybojovat 14. místo, za které inkasoval €7,100 (172 tisíc korun). V turnaji plném známých jmen světové pokerové scény tak potvrdil svou kvalitu a připsal si další cenný mezinárodní výsledek.
Z vítězství v turnaji se radoval Manuel Ferrari, který v domácím prostředí porazil kompletní finálovou sestavu a za triumf v High Rolleru si připsal €86,800. Turnaj tak zůstal na italské půdě i na úplném vrcholu výsledkové listiny.
| Název | €2,200 PokerStars Open High Roller (Event #11) |
|---|---|
| Buy-in | €2,000 + €200 |
| Entries | 214 |
| # | Jméno | Země | Výhra |
|---|---|---|---|
| 1 | Manuel Ferrari | Itálie | €86,800 |
| 2 | Thierry van den Berg | Nizozemsko | €54,240 |
| 3 | Filippo Candio | Itálie | €38,740 |
| 4 | Samuele Salvucci | Itálie | €29,800 |
| 5 | Viktor Jensen | Švédsko | €22,920 |
| 6 | Luis Biasillo | Velká Británie | €17,900 |
| 7 | Jorge Ufano | Španělsko | €14,920 |
| 8 | Lorenzo Arduini | Itálie | €12,440 |
| 9 | Mauro Guastamacchia | Itálie | €10,820 |
| 10 | Jaroslaw Sikora | Polsko | €9,400 |
| 11 | David Wintersberger | Německo | €9,400 |
| 12 | Santtu Leinonen | Finsko | €8,180 |
| 13 | Gerard Carbo | Španělsko | €8,180 |
| 14 | Jakub Štěrba | Česko | €7,100 |
| 15 | Octavian Tarcau | Rumunsko | €7,100 |
| 16 | Marius Gicovanu | Rumunsko | €6,180 |
| 17 | Dario Quattruci | Itálie | €6,180 |
| 18 | Andreas Putz | Německo | €5,380 |
| 19 | Alon Huberman | Izrael | €5,380 |
| 20 | Eugene Katchalov | Ukrajina | €5,380 |
| 21 | Kisohkumar Ramachandran | Švýcarsko | €4,680 |
| 22 | Francesco Pilato | Itálie | €4,680 |
| 23 | Chengzhou Zhou | Itálie | €4,680 |
| 24 | Davide Magaton | Itálie | €4,060 |
| 25 | Igor Saia | Itálie | €4,060 |
| 26 | David Docherty | Velká Británie | €4,060 |
| 27 | Tobias Peters | Nizozemsko | €4,060 |
| 28 | Pietro Nicastro | Itálie | €3,540 |
| 29 | Patrik Demus | Maďarsko | €3,540 |
| 30 | Claudio Di Giacomo | Itálie | €3,540 |
| 31 | Davide Suriano | Itálie | €3,540 |
Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře. Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost!










