EPT Main Event: Čtvrtý den už bude bez Čechů, Goetz na špatné straně cooleru

Češi v Main Eventu EPT skončili. Ondřej Goetz narazil na televizním stole s AK do KK a AJ. Obhájce titulu Wiciak je stále ve hře.
Včerejšek byl bohužel konečnou pro poslední naše dva hráče v Main Eventu EPT 2024. Nejdříve se z turnaje odporoučel Josef „jobekr“ Šnejberg, který si za 210. místo připsal výhru €10,050. Ondřej Goetz pak vypadl na 163. místě ohodnoceném €11,600.
Ondřeje Goetze jsme mohli sledovat poměrně dlouho na televizním stole. Začátek českému hráči moc nevyšel, když v bitvě blindů prohrál s dvěma páry T9
do J
7
na T
6
8
9
Q
a spadl až na stack 124 tisíc při blindech 2K/4K. Goetz se následně dokázal menšími handami dostat až na stack 372 tisíc.
Pak mu ale nepříjemný cooler zasadil těžkou ránu. Na blindech 2K/5K vyslal Ditaranto z UTG all-in 70K s AJ
, Benger za ním našel K
K
a se stackem 151 tisíc rovněž ohlásil all-in. Do této akce se z cuttofu přidal i Goetz s A
K
.
Board 57
8
9
T
vytvořil Ditarantovi postupku a Ital se mohl radovat ze stacku 222 tisíc. Benger s Kingy sebral sidepot 162 tisíc.
Český hráč se pak kvůli výměně televizního stolu před kamerami už neukázal a nakonec svou cestu turnajem zakončil na zmíněném 163. místě.
V Main Eventu EPT Barcelona aktuálně zbývá 113 hráčů a chipleaderem je Timothy Chung, který si do dnešního dne přinese přes 1,5 milionu v žetonech. Ve hře je stále i obhájce loňského titulu Simon Wiciak, který disponuje stackem 800 tisíc. Čtvrtý den se rozehraje ve 12:00 a začínat se bude na blindech 5K/10K.
| Jméno | Země | Stack |
| Timothy Chung | Hong Kong | 1571000 |
| Firoz Mangroe | Netherlands | 1476000 |
| Pablo Beltran | Spain | 1470000 |
| Stephen Song | USA | 1382000 |
| Rania Nasreddine | USA | 1330000 |
| Jack Kiriakus | Sweden | 1293000 |
| Daris Neagoe | Romania | 1266000 |
| Jin Bo | China | 1249000 |
| Sriharsha Doddapaneni | India | 1192000 |
| Jianwei Lin | China | 1155000 |
| Claudio Di Giacomo | Italy | 1126000 |
| Joost Hollak | Netherlands | 1113000 |
| Oscar Mas | Spain | 1035000 |
| Javey Timmer | Netherlands | 914000 |
| Gabriel Medeiros | Brazil | 913000 |
| Ivan Zhechev | Bulgaria | 900000 |
| Luka Sorainen | Finland | 861000 |
| Shakhabiddin Muradov | Latvia | 850000 |
| Eero Rantala | Finland | 848000 |
| Simon Wiciak | France | 840000 |
| Jelle Moene | Netherlands | 831000 |
| Fabiano Kovalski | Brazil | 823000 |
| Kian Kiani | United Kingdom | 735000 |
| Evgenii Sboev | Russia | 733000 |
| Andrew Hulme | United Kingdom | 724000 |
| Jonathan Elfa Sanvicens | Spain | 715000 |
| Piero Alioto | Italy | 712000 |
| Ahmed Karrim | South Africa | 709000 |
| Matteo Orchide | Italy | 704000 |
| Daniel Myers | United Kingdom | 689000 |
| Nolan Madene | France | 668000 |
| Yurii Zabrodotskyi | Ukraine | 663000 |
| Fernando Valverde | Brazil | 656000 |
| Lauri Varonen | Finland | 634000 |
| Marcin Baranski | Poland | 631000 |
| David Coleman | USA | 615000 |
| Georgios Karakousis | Greece | 604000 |
| Bekim Murtezi | Switzerland | 603000 |
| Nicolas Julien | France | 588000 |
| Sindre Hansen | Norway | 579000 |
| Jan-Eric Schwippert | Germany | 572000 |
| Kyosuke Nagami | Japan | 555000 |
| Mateusz Wozniak | Poland | 554000 |
| Haoran Cai | Hong Kong | 544000 |
| Mark Teltscher | United Kingdom | 542000 |
| Yuan Li | Hong Kong | 537000 |
| Scott Margereson | United Kingdom | 520000 |
| Thomas Eychenne | France | 516000 |
| Vladimir Erceg | Serbia | 516000 |
| Asherf Conniff | USA | 515000 |
| Patrik Karabincik | Slovakia | 500000 |
| Vid Zagar | Slovenia | 500000 |
| Enrico Camosci | Italy | 493000 |
| Jose Barbosa | Brazil | 483000 |
| Aliaksandr Shylko | Belarus | 467000 |
| Michael Kil | Luxembourg | 452000 |
| Oliver Weis | Germany | 436000 |
| Dennis Schrijvers | Netherlands | 432000 |
| Tomasz Krzesinski | Poland | 425000 |
| Venelin Pashev | Bulgaria | 420000 |
| Julien Rouquet | France | 405000 |
| Brock Wilson | USA | 399000 |
| Matthew Gillingham | Canada | 397000 |
| Panagiotis Mavritsakis | Greece | 392000 |
| Fabian Niederreiter | Germany | 367000 |
| Raoul Kanme | Netherlands | 355000 |
| Marius-Catalin Pertea | Romania | 354000 |
| Harry Lodge | United Kingdom | 348000 |
| Gal Bar | Israel | 334000 |
| Angelo Marrone | Italy | 319000 |
| Alexandre Fournier | Canada | 318000 |
| Jack Sinclair | United Kingdom | 314000 |
| Manuel Goncalves | Portugal | 304000 |
| Nicholas Palma | USA | 298000 |
| Gabriel De Moura | Brazil | 297000 |
| Dominykas Karmazinas | Lithuania | 293000 |
| Valery Yantsevich | Belarus | 288000 |
| Andrey Lobzhanidze | Russia | 284000 |
| Erik Bauer | Austria | 272000 |
| Boris Kuzmanovic | Croatia | 270000 |
| Umberto Ruggeri | Italy | 266000 |
| Marc Foggin | United Kingdom | 263000 |
| Beka Iordanishvili | Ukraine | 261000 |
| Georgios Zachmanidis | Greece | 259000 |
| Byron Kaverman | USA | 257000 |
| Rafael Rojano | Spain | 257000 |
| Govert Metaal | Netherlands | 246000 |
| Jorge Artiga-Pacheco | Canada | 245000 |
| Christian Sare | Argentina | 238000 |
| Viktor Jensen | Sweden | 238000 |
| Giuseppe Ditaranto | Italy | 228000 |
| Aleksei Savenkov | Russia | 223000 |
| Michael Wang | USA | 217000 |
| Dean Lyall | United Kingdom | 211000 |
| Bingjian Ren | France | 208000 |
| Francis Beauregard | Canada | 207000 |
| Derk van Luijk | Netherlands | 200000 |
| Daniel Efeturk | United Kingdom | 197000 |
| Dionisio Vitti | Italy | 195000 |
| Yunkyu Song | USA | 183000 |
| Carlos Jurado | Spain | 176000 |
| Hannes Jeschka | Germany | 170000 |
| Steven Watts | United Kingdom | 168000 |
| Catalin Moraru | Romania | 164000 |
| Michele Perego | Italy | 162000 |
| Pablo Ubierna | Spain | 161000 |
| Alexander Seibt | USA | 146000 |
| Martin Paap | Netherlands | 138000 |
| Ramon Colillas | Spain | 127000 |
| Vlado Banicevic | Montenegro | 112000 |
| Ahmad Niazi | Netherlands | 100000 |
| Yasuaki Toda | Japan | 92000 |
| Adam Martinsson | Sweden | 48000 |
| Výplatní struktura | |
| 1 | €1,512,000 |
| 2 | €944,000 |
| 3 | €674,150 |
| 4 | €518,600 |
| 5 | €398,950 |
| 6 | €306,900 |
| 7 | €236,100 |
| 8 | €181,600 |
| 9 | €139,750 |
| 10 | €107,450 |
| 11 | €107,450 |
| 12 | €89,550 |
| 13 | €89,550 |
| 14 | €74,600 |
| 15 | €74,600 |
| 16 | €62,150 |
| 17 | €62,150 |
| 18 | €51,800 |
| 19 | €51,800 |
| 20 | €51,800 |
| 21 | €43,200 |
| 22 | €43,200 |
| 23 | €43,200 |
| 24 | €36,000 |
| 25 | €36,000 |
| 26 | €36,000 |
| 27 | €36,000 |
| 28 | €30,950 |
| 29 | €30,950 |
| 30 | €30,950 |
| 31 | €30,950 |
| 32 | €26,900 |
| 33 | €26,900 |
| 34 | €26,900 |
| 35 | €26,900 |
| 36 | €26,900 |
| 37 | €26,900 |
| 38 | €26,900 |
| 39 | €26,900 |
| 40 | €23,350 |
| 41 | €23,350 |
| 42 | €23,350 |
| 43 | €23,350 |
| 44 | €23,350 |
| 45 | €23,350 |
| 46 | €23,350 |
| 47 | €23,350 |
| 48 | €23,350 |
| 49 | €23,350 |
| 50 | €23,350 |
| 51 | €23,350 |
| 52 | €23,350 |
| 53 | €23,350 |
| 54 | €23,350 |
| 55 | €23,350 |
| 56 | €20,300 |
| 57 | €20,300 |
| 58 | €20,300 |
| 59 | €20,300 |
| 60 | €20,300 |
| 61 | €20,300 |
| 62 | €20,300 |
| 63 | €20,300 |
| 64 | €20,300 |
| 65 | €20,300 |
| 66 | €20,300 |
| 67 | €20,300 |
| 68 | €20,300 |
| 69 | €20,300 |
| 70 | €20,300 |
| 71 | €20,300 |
| 72 | €17,600 |
| 73 | €17,600 |
| 74 | €17,600 |
| 75 | €17,600 |
| 76 | €17,600 |
| 77 | €17,600 |
| 78 | €17,600 |
| 79 | €17,600 |
| 80 | €17,600 |
| 81 | €17,600 |
| 82 | €17,600 |
| 83 | €17,600 |
| 84 | €17,600 |
| 85 | €17,600 |
| 86 | €17,600 |
| 87 | €17,600 |
| 88 | €17,600 |
| 89 | €17,600 |
| 90 | €17,600 |
| 91 | €17,600 |
| 92 | €17,600 |
| 93 | €17,600 |
| 94 | €17,600 |
| 95 | €17,600 |
| 96 | €15,350 |
| 97 | €15,350 |
| 98 | €15,350 |
| 99 | €15,350 |
| 100 | €15,350 |
| 101 | €15,350 |
| 102 | €15,350 |
| 103 | €15,350 |
| 104 | €15,350 |
| 105 | €15,350 |
| 106 | €15,350 |
| 107 | €15,350 |
| 108 | €15,350 |
| 109 | €15,350 |
| 110 | €15,350 |
| 111 | €15,350 |
| 112 | €15,350 |
| 113 | €15,350 |
| 114 | Jakub Piwowarski | Poland | €15,350 |
| 115 | Carlos Serrano Acevedo | Colombia | €15,350 |
| 116 | Andreas Antoniou | United Kingdom | €15,350 |
| 117 | Jeremy Palvini | France | €15,350 |
| 118 | Braulio Bianchetti | Brazil | €15,350 |
| 119 | Stoyan Madanzhiev | Bulgaria | €15,350 |
| 120 | Masato Yokosawa | Japan | €13,300 |
| 121 | Vittorio Maugini | Italy | €13,300 |
| 122 | Daehyung Lee | South Korea | €13,300 |
| 123 | Alessandro Signoriello | Italy | €13,300 |
| 124 | Alec Torelli | USA | €13,300 |
| 125 | Victor Goncalves | Brazil | €13,300 |
| 126 | Marle Spragg | USA | €13,300 |
| 127 | Adria Colomina Guitart | Spain | €13,300 |
| 128 | Allan Barnes | Canada | €13,300 |
| 129 | Pablo Brito | Brazil | €13,300 |
| 130 | Yanis Avanesyan | Armenia | €13,300 |
| 131 | Valeriano Toledano Moreno | Spain | €13,300 |
| 132 | Martin Stausholm | Denmark | €13,300 |
| 133 | Vincenc Gonzalez | Spain | €13,300 |
| 134 | Nicklas Krohn Dehli | Denmark | €13,300 |
| 135 | Mhamed Lakhal Larag | Spain | €13,300 |
| 136 | Ami Barer | Canada | €13,300 |
| 137 | Tom Middleton | United Kingdom | €13,300 |
| 138 | Amirouche Zekhmi | France | €13,300 |
| 139 | Nicola Scire | Italy | €13,300 |
| 140 | Fabrice Maltez | France | €13,300 |
| 141 | Andriy Lyubovetskiy | Ukraine | €13,300 |
| 142 | Sergi Escote | Spain | €13,300 |
| 143 | Riccardo Saraniero | Italy | €13,300 |
| 144 | Ermo Kosk | Estonia | €11,600 |
| 145 | Daniyar Aubakirov | Kazakhstan | €11,600 |
| 146 | Juho Suutari | Finland | €11,600 |
| 147 | David Xarau Navarro | Spain | €11,600 |
| 148 | Marc MacDonnell | Ireland | €11,600 |
| 149 | Siow Choon Tong | Malaysia | €11,600 |
| 150 | Carlos Lopez Casanueva | Spain | €11,600 |
| 151 | Malcolm Franchi | France | €11,600 |
| 152 | Hans Erlandsson | Sweden | €11,600 |
| 153 | Paul Jurcuta | Romania | €11,600 |
| 154 | Sven Stok | Netherlands | €11,600 |
| 155 | Robert Heidorn | Germany | €11,600 |
| 156 | Ryan Mandara | United Kingdom | €11,600 |
| 157 | Jeff Kirsch | Luxembourg | €11,600 |
| 158 | Preben Stokkan | Norway | €11,600 |
| 159 | Krasimir Yankov | Bulgaria | €11,600 |
| 160 | Griffin Benger | Canada | €11,600 |
| 161 | Claudio Gordon | Brazil | €11,600 |
| 162 | Sergii Baranov | Ukraine | €11,600 |
| 163 | Ondřej Goetz | Czech Republic | €11,600 |
| 164 | Aram Zobian | USA | €11,600 |
| 165 | Sebestyen Csoti | Hungary | €11,600 |
| 166 | Cameron Couch | United Kingdom | €11,600 |
| 167 | Weiran Pu | China | €11,600 |
| 168 | Niall Murray | United Kingdom | €11,600 |
| 169 | Cedric Schwaederle | France | €11,600 |
| 170 | Ilya Anatski | Belarus | €11,600 |
| 171 | Ram Sanati Faravash | Australia | €11,600 |
| 172 | Francesco Macri | Italy | €11,600 |
| 173 | Scott Hall | USA | €11,600 |
| 174 | Alex Difelice | Canada | €11,600 |
| 175 | Nikolay Ponomarov | United Kingdom | €11,600 |
| 176 | Mathieu Goncalves | France | €11,600 |
| 177 | Bartosz Kolendowski | Poland | €11,600 |
| 178 | Yevhenii Kuzmin | Ukraine | €11,600 |
| 179 | Farid Jattin | Colombia | €11,600 |
| 180 | Philip Skarstedt | Sweden | €11,600 |
| 181 | Vincent Meli | France | €11,600 |
| 182 | Gaspare Sposato | Italy | €11,600 |
| 183 | Nicola Spallanzani | Italy | €11,600 |
| 184 | Luka Bojovic | Serbia | €10,050 |
| 185 | Xiaohu Liu | China | €10,050 |
| 186 | Nicholas Marchington | United Kingdom | €10,050 |
| 187 | Parker Talbot | Canada | €10,050 |
| 188 | Kasra Manesh | France | €10,050 |
| 189 | David Miscikowski | USA | €10,050 |
| 190 | Jian Liu | China | €10,050 |
| 191 | Grzegorz Wyraz | Poland | €10,050 |
| 192 | Darren Rabinowitz | USA | €10,050 |
| 193 | Tero Laurila | Finland | €10,050 |
| 194 | Balakrishna Patur | USA | €10,050 |
| 195 | Xiaohui Tan | China | €10,050 |
| 196 | Alvaro Ramiro Gonzalez | Spain | €10,050 |
| 197 | Espen Myrmo | Norway | €10,050 |
| 198 | Rafael Pardo | Colombia | €10,050 |
| 199 | Ian Hunter | United Kingdom | €10,050 |
| 200 | Grigory Zima | Russia | €10,050 |
| 201 | Ivan Conti | Spain | €10,050 |
| 202 | Pablo Menezes | Brazil | €10,050 |
| 203 | Giovanni Giudice | Italy | €10,050 |
| 204 | Adrian Martin | Switzerland | €10,050 |
| 205 | Konstantinos Tzimas | Greece | €10,050 |
| 206 | Erlend Melsom | Norway | €10,050 |
| 207 | Max Burney | United Kingdom | €10,050 |
| 208 | Cristian Vilches | Argentina | €10,050 |
| 209 | Casimir Seire | Finland | €10,050 |
| 210 | Josef Šnejberg | Czech Republic | €10,050 |
| 211 | Roberto Masullo | Italy | €10,050 |
| 212 | Alexandre Reard | France | €10,050 |
| 213 | Uri Gilboa | Israel | €10,050 |
| 214 | Daniel Veloson | France | €10,050 |
| 215 | David McConachie | United Kingdom | €10,050 |
| 216 | Toni Kaukua | Finland | €10,050 |
| 217 | Anders Frogner Karlsen | Norway | €10,050 |
| 218 | Murilo Milhomem | Brazil | €10,050 |
| 219 | Arnaud Enselme | France | €10,050 |
| 220 | Cameron Sinclair | United Kingdom | €10,050 |
| 221 | Mustafa Sayegh | Netherlands | €10,050 |
| 222 | Hooman Nikzad | USA | €10,050 |
| 223 | Gianluca Cabitza | Italy | €10,050 |
| 224 | Alexandre Raymond | Canada | €8,700 |
| 225 | Eduardo Velazquez | Spain | €8,700 |
| 226 | Sidi Tourad | France | €8,700 |
| 227 | Gerardo Rodriguez Ulloa | Peru | €8,700 |
| 228 | Jens Kylloenen | Finland | €8,700 |
| 229 | Richard Swatton | United Kingdom | €8,700 |
| 230 | Gonzalo Gottlieb | Argentina | €8,700 |
| 231 | Sonny Franco | France | €8,700 |
| 232 | Lucas Silva Rocha | Brazil | €8,700 |
| 233 | Tanner Lefferts | USA | €8,700 |
| 234 | Niklas Astedt | Sweden | €8,700 |
| 235 | Vladimir Lipnitskii | Russia | €8,700 |
| 236 | Cesar Garcia Reillo | Spain | €8,700 |
| 237 | Braulio Guerrero | Spain | €8,700 |
| 238 | Kevin Fernandez Ferrer | Spain | €8,700 |
| 239 | Timo Lassonen | Finland | €8,700 |
| 240 | Teun Mulder | Netherlands | €8,700 |
| 241 | Arne Coulier | Belgium | €8,700 |
| 242 | Nariman Yaghmai | Iran | €8,700 |
| 243 | David Diaz Vasquez | Venezuela | €8,700 |
| 244 | Mats Ullereng | Norway | €8,700 |
| 245 | Jamie Flynn | Ireland | €8,700 |
| 246 | Jeremie Zouari | France | €8,700 |
| 247 | David Laka | Spain | €8,700 |
| 248 | Akinobu Maeda | Japan | €8,700 |
| 249 | Eduard Barsegian | Russia | €8,700 |
| 250 | Theo Degrave | France | €8,700 |
| 251 | Istvan Pilhofer | Hungary | €8,700 |
| 252 | Erik Seidel | USA | €8,700 |
| 253 | Maksim Shornikau | Belarus | €8,700 |
| 254 | Andrei Spataru | Romania | €8,700 |
| 255 | Panagiotis Oikonomou | Greece | €8,700 |
| 256 | Dimitrios Anastasakis | Greece | €8,700 |
| 257 | Daniel Pastor | Netherlands | €8,700 |
| 258 | Attila Ivacson | Romania | €8,700 |
| 259 | Jack Corrigan | USA | €8,700 |
| 260 | Maciej Gut | Poland | €8,700 |
| 261 | Patrick Caveriviere | France | €8,700 |
| 262 | Dean Hutchinson | United Kingdom | €8,700 |
| 263 | Peter Csecsetka | Hungary | €8,700 |
| 264 | Ioannis Georgopoulos | Greece | €8,700 |
| 265 | Guillermo Sanz | Spain | €8,700 |
| 266 | Sean Jazayeri | USA | €8,700 |
| 267 | Christopher Dowling | Ireland | €8,700 |
| 268 | Sondre Stormyr | Norway | €8,700 |
| 269 | Levente Pal | Hungary | €8,700 |
| 270 | Per Emil Mattson | Sweden | €8,700 |
| 271 | Audrius Navickas | Lithuania | €8,700 |
| 272 | Boris Kolev | Bulgaria | €8,700 |
| 273 | Neel Murthy | Armenia | €8,700 |
| 274 | Guy Goossens | Belgium | €8,700 |
| 275 | Lim Chin Wei | Malaysia | €8,700 |
| 276 | Jack Maskill | United Kingdom | €8,700 |
| 277 | Vidar Oie | Norway | €8,700 |
| 278 | Emika Senda | Japan | €8,700 |
| 279 | Angel Insua | Spain | €8,700 |
| 280 | Adolfo Vaeza Baque | Uruguay | €8,700 |
| 281 | Fintan Hand | Ireland | €8,700 |
| 282 | Paawan Bansal | India | €8,700 |
| 283 | Lee Hon Cheong | Hong Kong | €8,700 |
| 284 | Andjelko Andrejevic | Serbia | €8,700 |
| 285 | Maksym Bosyk | Ukraine | €8,700 |
| 286 | Andrea Caizzi | Italy | €8,700 |
| 287 | Anthony Cruz | France | €8,700 |
Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře. Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost!








